T+普及版產(chǎn)品報價
2013-06-24 11:19:00 / 人氣 / 評論 0
產(chǎn)品模塊組件 | 模塊說明 | 站點數(shù) | 模塊價格 | 選配組件 | 價格合計 | 備注 | ||
普及賬表 | 包含總賬、T-UFO兩個功能模塊,支持按部門、個人、往來單位、存貨、項目設(shè)置輔助核算,限制1站點。 | 1 | 6,800 | 0 | ||||
普及進銷存 | 包含采購、銷售、庫存核算、往來現(xiàn)金四個功能模塊,只支持合并流程,具體功能清單請見附件。 | 1 | 8,800 | 0 | ||||
3 | 16,800 | |||||||
5 | 29,800 | |||||||
軟件價格合計 | 0 | |||||||
APP應(yīng)用 | APP說明 | 定價方式 | 價格 | 選配APP | 價格合計 | 備注 | ||
T+訂閱報表 | 通過手機端可訂閱庫存日報、銷售日報、應(yīng)收日報、資金日報、資產(chǎn)及負債余額等 | 按照時長(10元/月/用戶,按年訂購,即120元/年/用戶) | 120 | 0 | 僅計算一年價格 | |||
T+實時報表 | 通過手機端可實時查詢資金日報、應(yīng)收日報、應(yīng)付日報、銷售日報、采購日報、費用日報、收入日報、銷售業(yè)績毛利表、利潤變動分析、庫存資金占用、銷售趨勢分析、應(yīng)收總賬分析、資金預(yù)測等。 | 按照時長(30元/月/用戶,按年訂購,,即360元/年/用戶) | 360 | 0 | 僅計算一年價格 | |||
T+下單 | 業(yè)務(wù)員通過手機端可下達銷售訂單、銷貨單、商品價格及庫存、新增及查詢客戶檔案、查詢銷售業(yè)績毛利表等 | 按照時長(20元/月/用戶,按年訂購,,即240元/年/用戶) | 240 | 0 | 僅計算一年價格 | |||
訂貨商城 | 可讓客戶通過手機端查看商品、下達訂單、跟蹤訂單,提高客戶下單效率、節(jié)省企業(yè)人力成本。 | 按照時長(100用戶:9800元/年 300用戶:19800元/年 500及以上用戶:29800元/年) | 9800 | 0 | 僅計算一年價格 | |||
19800 | 0 | |||||||
29800 | 0 | |||||||
網(wǎng)店管理 | 打通企業(yè)線上線下銷售,支持淘寶、天貓、京東、1號店等網(wǎng)店,打通T+與網(wǎng)店的商品、訂單等信息。 | 按照時長(5000元/年 ) | 5000 | 0 | 僅計算一年價格 | |||
安全盾 | 安全盾是暢捷通針對T+互聯(lián)網(wǎng)訪問特征定制的數(shù)據(jù)加密工具、具有帳套隱藏和遠程快速登錄功能。 | 按照功能(280/把) | 280 | 0 | 輸入需要安全盾數(shù)量 | |||
IP直通 | IP直通可實現(xiàn)固定域名到動態(tài)IP地址之間的解析。 | 按照時長(元/通行證/年) | 360 | 0 | ||||
工作圈 (T+普及版) 基礎(chǔ)包 | T+訂閱報表1用戶/年; T+實時報表1用戶/年: T+審批不限; 電話會議500分鐘(0.25元/分/方); 文件柜5G(10元/G/月5G起購,按年付費) | 399 | Y | 399 | 此項必選 | |||
APP應(yīng)用合計 | 399 | |||||||
PSS產(chǎn)品支持服務(wù)報價 | 服務(wù)內(nèi)容概要 | 價格 | 選配組件 | 價格合計 | ||||
軟件產(chǎn)品合計 | 軟件產(chǎn)品價格合計 | 0 | ||||||
APP應(yīng)用合計 | APP應(yīng)用價格合計 | 399 | ||||||
基礎(chǔ)支持服務(wù)(BPS) | 產(chǎn)品升級、版本更新 | 年服務(wù)費:標準產(chǎn)品報價×10% | 10% | 0 | ||||
標準支持服務(wù)(SPS) | 產(chǎn)品升級、版本更新、產(chǎn)品問題解決、產(chǎn)品知識轉(zhuǎn)移、暢捷服務(wù)平臺 | 年服務(wù)費:標準產(chǎn)品報價×20% | 20% | 0 | ||||
云加密 | 全新智能云加密方式,區(qū)別硬加密授權(quán),沒有物理加密狗,是一種云計算模式的授權(quán),軟件運行時需要的授權(quán)許可、關(guān)鍵數(shù)據(jù)必須一定周期內(nèi)聯(lián)網(wǎng)從授權(quán)服務(wù)器“云端” 獲得信息和鑒權(quán) | 免費 | 0 | |||||
硬加密鎖 | 采用全新的智能加密卡(USB接口),產(chǎn)品加密采用遠程注冊授權(quán)方式進行 | 工本費300元/把 | 300 | 0 | ||||
產(chǎn)品實施服務(wù)費 | 產(chǎn)品模塊標準報價25%或按照人天收取 | |||||||
系統(tǒng)運維服務(wù)費 | 詳見系統(tǒng)運維服務(wù)費說明 | |||||||
合計價格 |