增值稅納稅申報(bào)表
2016-04-18 09:37:00 / 人氣 / 評論 0
增值稅納稅申報(bào)表
(小規(guī)模納稅人適用)
納稅人識(shí)別號: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
納稅人名稱(公章): 金額單位:元至角分
稅款所屬期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日
一、計(jì)稅依據(jù) | 項(xiàng)目 | 欄次 | 本期數(shù) | 本年累計(jì) | |||
應(yīng)稅貨物及勞務(wù) | 應(yīng)稅 服務(wù) | 應(yīng)稅貨物及勞務(wù) | 應(yīng)稅 服務(wù) | ||||
(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 | 1 |
|
|
|
| ||
稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā) 票不含稅銷售額 | 2 |
|
|
|
| ||
稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 | 3 |
|
|
|
| ||
(二)銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不 含稅銷售額 | 4(4≥5) |
| —— |
| —— | ||
其中:稅控器具開具的普通發(fā)票不含 稅銷售額 | 5 |
| —— |
| —— | ||
(三)免稅銷售額 | 6=7+8+9 |
|
|
|
| ||
其中:小微企業(yè)免稅銷售額 | 7 |
|
|
|
| ||
未達(dá)起征點(diǎn)銷售額 | 8 |
|
|
|
| ||
其他免稅銷售額 | 9 |
|
|
|
| ||
(四)出口免稅銷售額 | 10(10≥11) |
|
|
|
| ||
其中:稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額 | 11 |
|
|
|
| ||
二、稅款計(jì)算 | 本期應(yīng)納稅額 | 12 |
|
|
|
| |
本期應(yīng)納稅額減征額 | 13 |
|
|
|
| ||
本期免稅額 | 14 |
|
|
|
| ||
其中:小微企業(yè)免稅額 | 15 |
|
|
|
| ||
未達(dá)起征點(diǎn)免稅額 | 16 |
|
|
|
| ||
應(yīng)納稅額合計(jì) | 17=12-13 |
|
|
|
| ||
本期預(yù)繳稅額 | 18 |
|
| —— | —— | ||
本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 | 19=17-18 |
|
| —— | —— | ||
納稅人或代理人聲明: 本納稅申報(bào)表是根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定填報(bào)的,我確定它是真實(shí)的、可靠的、完整的。 | 如納稅人填報(bào),由納稅人填寫以下各欄: | ||||||
辦稅人員: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:
法定代表人: 聯(lián)系電話:
| |||||||
如委托代理人填報(bào),由代理人填寫以下各欄: | |||||||
代理人名稱(公章): 經(jīng)辦人:
聯(lián)系電話: | |||||||
主管稅務(wù)機(jī)關(guān): 接收人: 接收日期: